1El panel de control de membrana LED de "toque suave" o la pantalla táctil son opcionales.
2Diseño fuerte, firme y estable.
3.Clampas neumáticas para asegurar la posición del portacargamentos.
4Diseño especial del circuito de gas para garantizar que no se rompa el PCB.
5Diseño en forma de L, ahorrar toda la longitud de la línea de producción.
6- Con la señal SMEMA.
Detalle:
Modelo | El número de unidades de producción es el siguiente: | El número de personas afectadas por el accidente | El artículo 1 se sustituye por el siguiente: | LF-XL-BN |
Dimensión ((L*W*H) | Se trata de una muestra de las características de los productos. | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | 1550*1550*1205 mm | 1550*1780*1205 mm |
Tamaño del PCB ((L*W) | 50*50-330*250 mm | 50*50-445*330 mm | 50*50-530*390 mm | 50*50-530*460 mm |
Tamaño del cargador (L*W*H) | 355*320*563 mm | 460*400*563 mm | 535*460*563 mm | 535*530*563 mm |
Cantidad de rieles | Rejillo único | |||
No. de la carcasa | Cargador: superior 1, inferior 2 | |||
Cinturón transportador del cargador | Cintas de plástico | |||
Alturas de transporte | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | |||
Tiempo de ciclo | 6 segundos o especidad | |||
Tiempo de cambio de cargadores | 30 segundos o la especidad | |||
Punto de indicación | 10. 20, 30, 40 mm seleccionables | |||
Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. | |||
El poder | Válvulas de presión | |||
Presión del aire | 4 a 6 bar | |||
Consumo de aire | 10 tr/min máximo | |||
Tamaño de la pantalla | 7 pulgadas | |||
espesor de los PCB | espesor mínimo de 0,6 mm | |||
Dirección del transporte | L-R o R-L | |||
Sección 2 | - ¿ Qué? | |||
PLC | - ¿ Qué? | |||
El SMEMA | - ¿ Qué? | |||
Peso | - 160 kg | El peso total es de: | 280 kg | 320 kg de peso |
Además, también vendemos otros modelos de equipos para líneas de producción SMT.
El buffer de PCB para el AOI SPI
Si lo necesita, por favor contáctenos.